高度処理型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | DCN-5型 | DCN-7型 | DCN-10型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 8-10-H-003 | 8-10-H-003-1 | 8-10-H-004 | |
| 型式適合認定番号 | 01CaeOc0054065 | 01CaeOc0074066 | 01CaeOa0104067 | |
| 外槽材質 | DCPD(ジシクロペタンジエン) | FRP | ||
| 容量(㎥) | 流量調整部 | 0.443 | 0.662 | 0.925 |
| 嫌気ろ床第1室 | 0.945 | 1.645 | 2.024 | |
| 嫌気ろ床第2室 | 0.640 | 0.803 | 1.490 | |
| 生物ろ過槽 | 0.787 | 1.180 | 1.505 | |
| 処理水槽 | 0.248 | 0.325 | 0.527 | |
| 消毒槽 | 0.017 | 0.022 | ||
| 総容量 | 3.080 | 4.637 | 6.493 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,650 | 3,200 | 3,670 |
| 全幅 | 1,060 | 1,290 | 1,500 | |
| 全高※1 | 1,800 | |||
| 流入管底※1 | 250 | |||
| 放流管底※1 | 400 | |||
| 流入管径 | φ100 | |||
| 放流管径 | φ100 | |||
| マンホール | φ450 | φ600 | ||
| φ600 | ||||
| 本体重量(kg)※2 | 320 | 450 | 480 | |
| ブロワ※3 | 方式 | 電磁式 | ||
| 電源(V) | 100 | |||
| 送風量(L/分) | 80 | 100 | 120 | |
| 消費電力(W) | 52 | 74 | 101 | |
高度処理型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | DCP-5型 | DCP-7型 | DCP-10型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 8-10-H-005 | 8-10-H-005-1 | 8-10-H-005-2 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOc0054100 | 01CadOc0074101 | 01CadOc0104102 | |
| 外槽材質 | FRP | |||
| 容量(㎥) | 汚泥貯留槽 | 0.668 | 0.947 | 1.336 |
| 予備ろ過槽 | 0.633 | 0.848 | 1.267 | |
| (流量調整部) | 0.252 | 0.333 | 0.501 | |
| 担体流動槽 | 0.507 | 0.700 | 1.007 | |
| 生物ろ過槽 | 0.285 | 0.294 | 0.445 | |
| 消毒槽 | 0.021 | |||
| 総容量 | 2.114 | 2.810 | 4.076 | |
| 寸法(㎜) | 全長※1 | 2,290(2,860) | 2,310(2,880) | 3,060(3,630) |
| 全幅 | 980 | 1,320 | 1,310 | |
| 全高※2 | 1,600 | |||
| 流入管底※2 | 250 | |||
| 放流管底※2 | 320 | |||
| マンホール | φ450×2 | |||
| φ600×1 | ||||
| 本体重量(kg)※3 | 190 | 230 | 280 | |
| ブロワ | 方式 | 電磁式 | ||
| 電源(V) | AC100 | |||
| 送風量(L/分) | 60 | 80 | ||
| 消費電力(W) | 39/39 | 58/58 | ||
構造基準型浄化槽 5・6・7・8・10人槽
| 型式 | KCH2-5型 | KCH2-6型 | KCH2-7型 | KCH2-8型 | KCH2-10型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 型式認定番号 | 95-1E-023 | 95-1E-023-1 | 95-1E-023-2 | 95-1E-023-3 | 95-1E-023-4 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.793 | 1.005 | 1.220 | 1.421 | 1.868 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 0.740 | 0.944 | 1.137 | 1.330 | 1.707 | |
| 接触ばっ気槽 | 1.010 | 1.215 | 1.429 | 1.626 | 2.026 | |
| 沈殿槽 | 0.301 | 0.383 | 0.473 | 0.549 | 0.719 | |
| 消毒槽 | 0.024 | 0.021 | ||||
| 総容量 | 2.868 | 3.571 | 4.280 | 4.947 | 6.341 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,370 | 2,380 | 2,850 | 2,990 | |
| 全幅 | 1,110 | 1,370 | 1,640 | |||
| 全高※1 | 1,840 | 1,820 | 2,050 | |||
| 流入管底 | 250 | |||||
| 放流管底 | 400 | |||||
| 流入管径 | φ100 | |||||
| 放流管径 | φ100 | |||||
| 臭突口径 | φ100 | |||||
| マンホール | φ450 | φ500 | φ600 | |||
| φ500 | ||||||
| φ500 | φ600 | |||||
| 本体重量(kg)※2 | 230 | 265 | 305 | 365 | 440 | |
| ブロワ | 名称 | LP-60H | LP-80H | LP-100H | ||
| 電源(V) | 単相100V 50/60Hz | |||||
| 消費電力(W) | 60/61 | 70/75 | 100/105 | |||
| 送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | |||
| 寸法(㎜)長さ×幅×高さ | 227/174/210 | 250/179/218 | ||||
高度処理型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | KRN-5型 | KRN-7型 | KRN-10型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 99-1H-009 | 99-1H-009-2 | 99-1H-009-4 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOc0051335 | 01CadOc0071336 | 01CadOc0101337 | |
| 外槽材質 | メトン® | |||
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 1.017 | 1.418 | 1.971 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 0.679 | 0.950 | 1.578 | |
| (流量調整部)※1 | 0.334 | 0.480 | 0.715 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 0.311 | 0.425 | 0.545 | |
| 担体分離槽 | 0.130 | 0.194 | ||
| 消毒槽 | 0.023 | |||
| 総容量 | 2.160 | 3.010 | 4.311 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,310 | 2,460 | 3,360 |
| 全幅 | 960 | 1,260 | ||
| 全高※2 | 1,800 | |||
| 流入管底※2,3 | 285 | |||
| 放流管底※2,3 | 435 | |||
| 流入管径 | φ100 | |||
| 放流管径 | φ100 | |||
| 臭突口径 | φ100 | |||
| マンホール | φ500×3 | φ500×2,φ600×1 | φ600×3 | |
| 本体重量(kg)※4 | 245 | 305 | 420 | |
構造基準型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | MCH-5N型 | MCH-7N型 | MCH-10N型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 00K-1E-033 | 00K-1E-033-2 | 00K-1E-033-3 | |
| 型式適合認定番号 | 01Cafbc0050287 | 01Cafbc0070289 | 01Cafbc0100290 | |
| 外槽材質 | メトン® | |||
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.859 | 1.216 | 1.770 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 0.806 | 1.120 | 1.768 | |
| 接触ばっ気槽 | 1.056 | 1.404 | 2.031 | |
| 沈殿槽 | 0.358 | 0.478 | 0.749 | |
| 消毒槽 | 0.024 | 0.022 | ||
| 総容量 | 3.103 | 4.242 | 6.340 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,444 | 3,264 | 3,680 |
| 全幅 | 1,270 | 1,660 | ||
| 全高※1 | 1,805 | |||
| 流入管底 | 285 | |||
| 放流管底 | 435 | |||
| 流入管径 | φ100 | |||
| 放流管径 | φ100 | |||
| 臭突口径 | φ100 | |||
| マンホール | φ500 | φ600 | ||
| φ500 | φ600 | |||
| φ500 | φ600 | |||
| 本体重量(kg)※2 | 225 | 280 | 390 | |
| ブロワ | 電源(V) | 単相100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(W) | 52/52 | 74/72 | 101/110 | |
| 送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | |
| 寸法(㎜)長さ×幅×高さ | 247/201/216 | |||
コンパクト型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | MCP-5型 | MCP-7型 | MCP-10型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 8-09-H-004(07)-2 | 8-07-H-004-1 | 8-07-H-005 | |
| 型式適合認定番号 | 01CafOc0053808 | 01CafOc0073284 | 01CafOc0103285 | |
| 外槽材質 | DCPD(ジシクロペタンジエン) | FRP | ||
| 容量(㎥) | ピークカット流量調整部 | 0.242 | 0.299 | 0.440 |
| 横向流夾雜物除去槽 | 1.361 | 1.657 | 2.364 | |
| 担体流動生物ろ過槽(担体流動部) | 0.452 | 0.555 | 0.835 | |
| 担体流動生物ろ過槽(生物ろ過部) | 0.086 | 0.108 | 0.143 | |
| 消毒槽 | 0.023 | |||
| 総容量 | 2.164 | 2.642 | 3.805 | |
| 寸法(㎜) | 全長※1 | 2,060(2,570) | 2,460(2,970) | 3,480(3,990) |
| 全幅 | 1,190 | |||
| 全高※2 | 1,650 | |||
| 流入管底 | 340 | |||
| 放流管底 | 390 | |||
| 流入管径 | φ100 | |||
| 放流管径 | φ100 | |||
| 臭突口径 | φ100 | |||
| マンホール | φ500×1 | φ500×2 | φ500×3 | |
| φ600×1 | ||||
| 本体重量(kg)※3 | 200 | 220 | 340 | |
| ブロワ | 方式 | 電磁式 | ||
| 電源(V) | AC100 | |||
| 消費電力(W) | 39 | 58 | 101 | |
| 送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | |
構造基準型浄化槽 5・6・7・8・10人槽
| 型式 | RCH-5型 | RCH-6型 | RCH-7型 | RCH-8型 | RCH-10型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 型式認定番号 | 96-1H-015 | 96-1H-015-1 | 96-1H-015-2 | 96-1H-015-3 | 96-1H-015-4 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.783 | 0.994 | 1.206 | 1.407 | 1.851 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 0.730 | 0.993 | 1.123 | 1.316 | 1.689 | |
| 接触ばっ気槽 | 1.010 | 1.209 | 1.418 | 1.616 | 2.010 | |
| 沈殿槽 | 0.301 | 0.383 | 0.472 | 0.548 | 0.718 | |
| 消毒槽 | 0.024 | 0.021 | ||||
| 総容量 | 2.848 | 3.603 | 4.240 | 4.908 | 6.289 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,370 | 2,380 | 2,850 | 2,990 | |
| 全幅 | 1,110 | 1,370 | 1,640 | |||
| 全高※1 | 1,840 | 1,820 | 2,050 | |||
| 流入管底 | 250 | |||||
| 放流管底 | 400 | |||||
| 流入管径 | φ100 | |||||
| 放流管径 | φ100 | |||||
| 臭突口径 | φ100 | |||||
| マンホール | φ450 | φ500 | φ600 | |||
| φ500 | ||||||
| φ500 | φ600 | |||||
| 本体重量(kg)※2 | 230 | 265 | 305 | 365 | 440 | |
| 散気用ブロワ | 機種名 | LP-80H | LP-100H | LP-120H | ||
| 電源(V) | 単相100V 50/60Hz | |||||
| 消費電力(W) | 70/75 | 100/105 | 118/130 | |||
| 送風量(L/分) | 80 | 100 | 120 | |||
| 寸法(㎜)長さ×幅×高さ | 250/179/218 | |||||
| エアリフト用ブロア | 機種名 | LP-30C | ||||
| 電源(V) | 単相100V 50/60Hz | |||||
| 消費電力(W) | 29/29 | |||||
| 送風量(L/分) | 32 | |||||
| 寸法(㎜)長さ×幅×高さ | 187/157/169 | |||||
構造基準型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | RCH-5N型 | RCH-7N型 | RCH-10N型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | |
| 型式認定番号 | 8-02-1H-001 | 8-02-1H-001-1 | 8-02-1H-001-2 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOc0051851 | 01CadOc0071852 | 01CadOc0101853 | |
| 外槽材質 | メトン® | |||
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.859 | 1.215 | 1.769 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 0.805 | 1.120 | 1.768 | |
| (流量調整部)※1 | 0.311 | 0.436 | 0.668 | |
| 接触ばっ気槽 | 1.056 | 1.404 | 2.031 | |
| 沈殿槽 | 0.358 | 0.478 | 0.749 | |
| 消毒槽 | 0.024 | 0.022 | ||
| 総容量 | 3.102 | 4.241 | 6.339 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,444 | 3,264 | 3,680 |
| 全幅 | 1,270 | 1,660 | ||
| 全高※2 | 1,805 | |||
| 流入管底 | 285 | |||
| 放流管底 | 435 | |||
| 流入管径 | φ100 | |||
| 放流管径 | φ100 | |||
| 臭突口径 | φ100 | |||
| マンホール | φ500 | φ600 | ||
| φ500 | φ600 | |||
| φ500 | φ600 | |||
| 本体重量(kg)※3 | 225 | 280 | 370 | |
| ブロワ | 電源(V) | 単相100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(W) | 74/72 | 101/110 | 135/165 | |
| 送風量(L/分) | 80 | 100 | 120 | |
高度処理型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | XE-5型 | XE-7型 | XE-10F型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | ||
| 型式認定番号 | 8-12-H001 | 8-12-H001-1 | 8-12-H002-2 | ||
| 型式適合認定番号 | 01Cad0c0054173 | 01Cad0c0074174 | 01Cad0a0104172 | ||
| 外槽材質 | PP | FRP | |||
| 有効容量(㎥) | 汚泥貯留槽 | 1.071 | 1.468 | 2.005 | |
| ピークカット部 | 0.098 | 0.124 | 0.171 | ||
| 担体流動槽 | 0.389 | 0.569 | 0.761 | ||
| 沈殿槽 | 0.145 | 0.196 | 0.275 | ||
| 消毒槽 | 0.021 | ||||
| 総容量※1 | 1.626(1.724) | 2.254(2.378) | 3.062(3.233) | ||
| 寸法(㎜) | 全長L※2 | 1,900(2,410) | 1,920(2,430) | 2,520(3,130) | |
| 全幅W | 1,020 | 1,320 | 1,320 | ||
| 全高H※3 | 1,520(1,550) | ||||
| 流入管底h1※3 | 220(250) | ||||
| 放流管底h2※3 | 270(300) | ||||
| 流入管径 | φ100 | ||||
| 放流管径 | φ100 | ||||
| マンホール | φ600×2 | ||||
| 目安重量(kg)※4 | 140 | 160 | 200 | ||
| ブロワ | 方式 | 電磁式 | |||
| 電源(V) | 100 | ||||
| 送風量(L/分) | 50 | 60 | 80 | ||
| 消費電力(W) | 28 | 35 | 51 | ||
高度処理型浄化槽 5・7・10人槽
| 型式 | XH-5型 | XH-7型 | XH-10型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 5 | 7 | 10 | ||
| 型式認定番号 | 8-19-H-002 | 8-19-H-002-1 | 8-19-H-003 | ||
| 型式適合認定番号 | 01CadOc0054613 | 01CadOc0074614 | 01CadOa0104615 | ||
| 外槽材質 | PP | FRP | |||
| 有効容量(㎥) | 横向流夾雜物除去槽 | 第1室 | 0.429 | 0.590 | 0.828 |
| 第2室 | 0.346 | 0.461 | 0.626 | ||
| 第3室 | 0.299 | 0.420 | 0.617 | ||
| 接触ろ床槽 | 0.364 | 0.492 | 0.678 | ||
| 処理水槽 | 0.141 | 0.215 | 0.291 | ||
| 消毒槽 | 0.021 | ||||
| 総容量 | 1.600 | 2.199 | 3.061 | ||
| 寸法(㎜) | 全長L※1 | 1,900(2,410) | 1,920(2,430) | 2,520(3,130) | |
| 全幅W | 1,020 | 1,320 | |||
| 全高H※2 | 1,520(1,550) | ||||
| 流入管底h1※2 | 220(250) | ||||
| 放流管底h2※2 | 270(300) | ||||
| 流入管径 | φ100 | ||||
| 放流管径 | φ100 | ||||
| マンホール | φ600×2 | ||||
| 本体重量(kg)※3 | 140 | 160 | 250 | ||
| ブロワ | 方式 | 電磁式 | |||
| 電源(V) | AC100 | ||||
| 送風量(L/分) | 50 | 60 | 80 | ||
| 消費電力(W) | 28 | 35 | 51 | ||
高度処理型浄化槽 14~50人槽
| 型式 | KRN-14型 | KRN-18型 | KRN-21型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 14 | 18 | 21 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOa0140375 | 01CadOa0180376 | 01CadOa0210377 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 2.643 | 2.964 | 3.706 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 1.729 | 2.223 | 2.100 | |
| (流量調整部)※1 | 1.162 | 1.377 | 1.541 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 0.784 | 1.012 | 1.195 | |
| 担体分離槽 | 0.429 | |||
| 消毒槽 | 0.045 | |||
| 総容量 | 5.630 | 6.673 | 7.475 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 2,720 | 3,150 | 3,480 |
| 全幅 | 1,900 | |||
| 全高※2 | 2,130 | |||
| 流入管底※2 | 430 | |||
| 放流管底※2 | 580 | |||
| マンホール | φ600×3 | |||
| チェッカープレート※3 | ー | |||
| 本体重量(kg)※4 | 700 | 850 | 1,050 | |
| 型式 | KRN-25型 | KRN-30型 | KRN-35型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 25 | 30 | 35 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOa0250378 | 01CadOa0300379 | 01CadOa0350380 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 3.631 | 4.125 | 5.544 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 2.965 | 3.582 | 4.571 | |
| (流量調整部)※1 | 1.749 | 2.043 | 2.885 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 1.383 | 1.713 | 1.939 | |
| 担体分離槽 | 0.409 | 0.511 | ||
| 消毒槽 | 0.065 | 0.084 | ||
| 総容量 | 8.453 | 9.894 | 12.649 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 3,870 | 4,450 | 4,940 |
| 全幅 | 1,900 | 2,000 | ||
| 全高※2 | 2,130 | 2,265 | ||
| 流入管底※2 | 430 | 555 | ||
| 放流管底※2 | 580 | 705 | ||
| マンホール | φ500×1,φ600×3 | φ600×3 | ||
| チェッカープレート※3 | ― | 700×1,100 | ||
| 本体重量(kg)※4 | 1,150 | 1,350 | 1,800 | |
| 型式 | KRN-40型 | KRN-45型 | KRN-50型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 40 | 45 | 50 | |
| 型式適合認定番号 | 01CadOa0400381 | 01CadOa0450382 | 01CadOa0500383 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 6.328 | 6.850 | 7.503 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 5.094 | 5.486 | 6.008 | |
| (流量調整部)※1 | 3.257 | 3.517 | 3.851 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 2.243 | 2.440 | 2.750 | |
| 担体分離槽 | 0.612 | 0.652 | 0.752 | |
| 消毒槽 | 0.084 | 0.105 | ||
| 総容量 | 14.361 | 15.553 | 17.118 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 5,590 | 6,040 | 6,640 |
| 全幅 | 2,000 | |||
| 全高※2 | 2,265 | |||
| 流入管底※2 | 555 | |||
| 放流管底※2 | 705 | |||
| マンホール | φ600×3 | |||
| チェッカープレート※3 | 700×1,100 | 800×1,100 | ||
| 本体重量(kg)※4 | 1,950 | 2,050 | 2,200 | |
コンパクト型浄化槽 14~50人槽
| 型式 | TRB-14型 | TRB-18型 | TRB-21型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 14 | 18 | 21 | |
| 型式適合認定番号 | 01CafOa0142594 | 01CafOa0182596 | 01CafOa0212597 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 2.506 | 3.080 | |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 1.816 | 2.046 | 2.631 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 1.046 | 1.502 | 1.593 | |
| 消毒槽 | 0.031 | 0.045 | ||
| 総容量 | 5.399 | 6.673 | 7.349 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 3,560 | 3,800 | 4,140 |
| 全幅 | 1,450 | 1,650 | ||
| 全高※1 | 1,790 | |||
| 流入管底※1 | 280 | |||
| 放流管底※1 | 430 | |||
| マンホール | φ600×3 | |||
| 本体重量(kg) | 560 | 670 | 840 | |
| ブロワ | 電源(V) | 単相100、または3相200 | ||
| 定格出力(W) | 130 | 180 | ||
| 送風量(L/分) | 100 | 150 | ||
| 型式 | TRB-25型 | TRB-30型 | TRB-35型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 25 | 30 | 35 | |
| 型式適合認定番号 | 01CafOa0252598 | 01CafOa0302599 | 01CafOa0352600 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 3.597 | 4.099 | 5.278 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 2.918 | 3.464 | 3.240 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 1.867 | 2.185 | 2.561 | |
| 消毒槽 | 0.074 | |||
| 総容量 | 8.456 | 9.822 | 11.153 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 3,870 | 4,450 | 4,990 |
| 全幅 | 1,900 | |||
| 全高※1 | 2,140 | |||
| 流入管底※1 | 430 | |||
| 放流管底※1 | 580 | |||
| マンホール | φ600×3,φ500×1 | |||
| 本体重量(kg) | 900 | 1,050 | 1,200 | |
| ブロワ | 電源(V) | 単相100、または3相200 | ||
| 定格出力(W) | 250 | 300 | ||
| 送風量(L/分) | 200 | 250 | ||
| 型式 | TRB-40型 | TRB-45型 | TRB-50型 | |
|---|---|---|---|---|
| 人槽 | 40 | 45 | 50 | |
| 型式適合認定番号 | 01CafOa0402604 | 01CafOa0452605 | 01CafOa0502606 | |
| 容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 5.254 | 5.803 | 6.192 |
| 嫌気ろ床槽第2室 | 4.284 | 4.728 | 5.331 | |
| 担体流動生物ろ過槽 | 2.940 | 3.318 | 3.668 | |
| 消毒槽 | 0.105 | |||
| 総容量 | 12.583 | 13.954 | 15.296 | |
| 寸法(㎜) | 全長 | 5,020 | 5,540 | 6,040 |
| 全幅 | 2,000 | |||
| 全高※1 | 2,245 | |||
| 流入管底※1 | 535 | |||
| 放流管底※1 | 685 | |||
| マンホール | φ600×3,φ500×1 | |||
| 本体重量(kg) | 1,550 | 1,600 | 1,700 | |
| ブロワ | 電源(V) | 単相100、または3相200 | ||
| 定格出力(W) | 400 | |||
| 送風量(L/分) | 300 | 350 | ||