愛知県、岐阜県、三重県を中心に各種水処理施設、最終処分場の浸出液処理施設の設計・施工を展開しています。現在は新規施設だけでなく、最新技術による効率化を目的とした既存施設のリニューアル提案にも注力しています。
設立 | 1965年4月10日 |
---|---|
資本金 | 30百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 星野 成人 |
売上高 | 25億1百万円(2021年12月期) |
所在地 | 本社:愛知県名古屋市西区あし原町86 三河営業所:愛知県安城市新明町4番地7 |
TEL・FAX | 本社:052-502-8211 / 052-502-8220 三河営業所:0566-70-8255 / 0566-70-8256 |
事業内容 | 総合水処理装置の設計・施工・保守点検 等 |
対応エリア | 東海エリア |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
浄化槽や給排水施設は定期的な維持管理が必要です。ダイテクは、高度なメンテナンス技術を持った有資格者が24時間体制で保守点検します。設備のリフォーム時には、診断から対策までのトータルプランを提案しています。
設立 | 1974年12月19日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 中山 繁樹 |
売上高 | 28億65百万円(2021年12月期) |
所在地 | 愛媛県松山市山田町乙225番地9 |
TEL・FAX | 089-989-5245 / 089-989-5247 |
事業内容 | 排水処理施設の保守点検、設備のリフォーム、ビル管理 |
対応エリア | 全国[出先:札幌、仙台、名古屋、大阪、広島] |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
環境計量証明事業所として、水質、大気、土壌、騒音、振動などの分析、厚生労働大臣登録水質検査機関としての水道水質検査、作業環境測定、大規模小売店舗立地法に基づく申請業務など、幅広い分析、測定、調査業務に携わっています。
設立 | 1974年6月14日 |
---|---|
資本金 | 60百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 鵜久森 政則 |
売上高 | 1億84百万円(2021年12月期) |
所在地 | 愛媛県松山市山田町乙225番地9 |
TEL・FAX | 089-989-5251 / 089-989-5261 |
事業内容 | 環境総合調査(排水、排ガス、室内空気、アスベスト、金属、土壌、産業廃棄物、騒音、振動調査)、作業環境測定、大店立地法申請業務 |
対応エリア | 四国 |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
小形風力発電システムをはじめとする再生可能エネルギーの研究開発と、太陽光発電・小形風力発電における売電事業、バイオディーゼル燃料の製造および販売を行っています。
設立 | 2011年2月14日 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 堀淵 昭洋 |
売上高 | 8億78百万円(2021年12月期) |
所在地 | 本社:東京都中央区東日本橋2-15-4 PMO東日本橋ビル9F 西日本事業所:愛媛県松山市北吉田町77-74 プロモートリサイクル事業部:愛知県清須市朝日弥生176 |
TEL・FAX | 本社:03-5825-4951 / 03-5825-4952 西日本事業所:089-968-6000 / 089-968-8600 プロモートリサイクル事業部:052-982-6767 / 052-982-6768 |
事業内容 | 小形風力発電機の開発・製造・販売・施工、太陽光および小形風力発電に係る売電事業 バイオディーゼル燃料の製造・販売およびD・OiL製造プラントの販売・維持管理 機械設計・製造・販売、環境関連製品製造・販売 |
対応エリア | 全国 |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
オフィス・学校・住宅等建物全般の空調換気設備・給排水設備・電気設備など総合設備事業や流通店舗・食品工場の冷凍冷蔵設備の設計・施工・販売・メンテナンスまでを行っています。
設立 | 1986年5月13日 |
---|---|
資本金 | 20百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 冨士原 裕 |
売上高 | 13億39百万円(2021年12月期) |
所在地 | 愛媛県松山市余戸東一丁目3番7号 |
TEL・FAX | 089-971-3377/089-971-3387 |
事業内容 | 空調換気・給排水・電気の総合設備事業及び冷凍冷蔵設備の設計・施工・メンテナンス |
対応エリア | 愛媛県 |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
店舗・オフィス・マンション・住宅等の空調換気設備工事を行っています。
設立 | 2017年3月1日 |
---|---|
資本金 | 5百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 冨士原 裕 |
売上高 | 1億29百万円(2021年12月期) |
所在地 | 愛媛県松山市余戸東一丁目3番22号 |
TEL・FAX | 089-965-3222/089-965-3221 |
事業内容 | 空調換気設備事業 |
対応エリア | 愛媛県 |
決算公告情報 |
あらゆる方が「働きがい」を感じながらイキイキと活躍し、成果や結果につなげられる仕組みづくりを目指して、「仕事」や「人」にまつわるあらゆる問題解決のお手伝いをいたします。
設立 | 1989年7月11日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 森 美佐子 |
売上高 | 1億円(2021年12期) |
所在地 | 愛媛県松山市美沢1丁目9-1 |
TEL・FAX | 089-909-3351 / 089-909-3352 |
事業内容 | 人材育成コンサルティング、オープンコンサルティング、社員研修、各種調査、マニュアル作成、アウトソーシング受託、人材派遣、職業紹介 |
対応エリア | 全国 |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
エネルギー社会と地域社会をシステム統合することにより環境社会の相互補完の実現を目指し、自家消費型太陽光発電・大規模PPAモデル(第三者所有型)の獲得、農福連携・営農型太陽光発電のさらなる推進、IPP(独立系発電事業者)事業の拡充を図っていきます。
設立 | 2009年3月6日 |
---|---|
資本金 | 20百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 武中 進 |
売上高 | 1億79百万円(2021年12月期) |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼石上1丁目5-6 渡辺ビル2階 |
TEL・FAX | 0466-21-7412 / 0466-21-7438 |
事業内容 | 営農型太陽光発電の設計・設置・管理 自家消費型太陽光発電の設計・設置・管理 投資用太陽光発電発の販売・設置・管理 |
対応エリア | 全国 |
WEBサイト | |
決算公告情報 |
住宅サッシおよびエクステリア建材の販売・施工を主に、ドア交換、窓交換等のリフォーム事業にも注力しています。
よりよい快適なお住まいのご提案も提供しています。
設立 | 2009年1月7日 |
---|---|
資本金 | 5百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 萩尾 貴浩 |
売上高 | -百万円(2021年12月期) |
所在地 | 愛媛県新居浜市庄内町1-14-31 |
TEL・FAX | 0897-65-4380 / 0897-65-4381 |
事業内容 | 住宅サッシおよびエクステリア建材の施工・販売 |
対応エリア | 愛媛県(四国中央市・新居浜市・西条市) |
決算公告情報 |
設立 | 1979年9月3日 |
---|---|
資本金 | 10百万円 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 竹内 孝和 |
売上高 | 169百万円(2021年8月期) |
所在地 | 愛媛県松山市保免中2-4-12 |
TEL・FAX | 089-972-2572 / 089-972-2563 |
事業内容 | 住宅サッシおよび床材建材の施工・販売 |
対応エリア | 愛媛県 |
WEBサイト | http://www.sanwa-kenzai.jp/ |
※2017年1月 ㈱トーブに吸収合併
決算公告情報 |
---|
※2019年12月 ㈱ダイキアクシスに吸収合併
決算公告情報 |
---|
※2019年12月 ㈱ダイキアクシスに吸収合併
決算公告情報 |
---|
※2020年7月 ㈱ミツワ都市開発に株式譲渡
決算公告情報 |
---|
※2022年4月 ㈱ダイキアクシス・サステイナブル・パワーに吸収合併
決算公告情報 |
---|