ダイキアクシスの海外拠点として、汚水処理装置、中水・ろ過装置等の設計、施工、販売を行なっています。
設立 | 1991年4月12日 |
---|---|
資本金 | 16百万人民元 |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 近藤 正洋 |
売上高 | 2億41百万円(2023年12月期 レート19.94円/人民元) |
所在地 | 中国遼寧省大連市経済技術開発区鉄山西路8号 |
TEL・FAX | +86-411-87613229 / +86-411-87613230 |
事業内容 | 汚水処理装置や水浄化装置などの設計、施工、販売および水処理装置の維持管理業務 |
対応エリア | 中国 |
WEBサイト |
大器環保工程(大連)有限公司の上海での営業拠点。
営業エリアは東北三省(黒龍江省、吉林省、遼寧省)を除いた中国国内全土を管轄しています。
所在地 | 中国上海市延安西路1590号 増澤ビル10F Q室 |
---|---|
TEL・FAX | +86-21-62119930 / +86-21-62119931 |
対応エリア | 中国(東北三省(黒龍江省、吉林省、遼寧省)を除く) |
海外子会社の統括業務を行っています。
設立 | 2016年8月1日 |
---|---|
資本金 | 41百万シンガポールドル |
持株比率 | 当社:100% |
代表者 | 大亀 裕貴 |
売上高 | -百万円(2023年12月期 レート109.47円/シンガポールドル) |
所在地 | 8 TEMASEK BOULEVARD #35-02A SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE (038988) |
事業内容 | 海外子会社の統括業務 等 |
対応エリア | シンガポール |
東南アジア方面の拠点として、汚水処理装置、中水・ろ過装置等の設計、施工、販売を行っています。
設立 | 1998年4月13日 |
---|---|
資本金 | 700億インドネシアルピア |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:99.99% 当社:0.01% |
代表者 | 髙岡 慎也 |
売上高 | 4億43百万円(2023年12月期 レート0.0096円/インドネシアルピア) |
所在地 | <オフィス>Gedung M PointJl Lapangan Ros Raya No. 47 RT 004 /001 Kel.Tebet Timur Kec. Tebet Jakarta Selatan 12840 INDONESIA |
<工場>Jl.Utama Modern Industri Blok AG No.1-A,Kawasan Industri Modern Cikande(KIMC),Serang,Banten,INDONESIA | |
TEL・FAX | <オフィス>+62-21-83791186 / +62-21-83703954 |
<工場>+62-254-8408853 / +62-254-8408852 | |
事業内容 | 排水処理装置の製造・販売等 |
対応エリア | 東南アジア/営業:インドネシア国内およびその隣国 |
インド国内における浄化槽の製造・販売を行っています。
設立 | 2018年7月12日 |
---|---|
資本金 | 265百万インドルピー |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:100% |
代表者 | 和座 良太 |
売上高 | 3億29百万円(2023年12月期 レート1.80円/インドルピー) |
所在地 | OFF701,The Capital,G-Block, Bandra Kurla Complex behind ICICI bank, plot C-70 Bandra(East), Mumbai,Maharashtra 400051 |
TEL・FAX | +91-22-49055836 |
事業内容 | 浄化槽の製造・販売 |
対応エリア | インド |
WEBサイト |
シンガポール国内におけるコンドミニアム・ホテル等のプールメンテナンス業務およびプール設備の衛生排水工事を行っています。
設立 | 2012年3月1日 |
---|---|
資本金 | 80,000シンガポールドル |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:100% |
代表者 | 日野林 匡人 |
売上高 | 3億86百万円(2023年12月期 レート109.47円/シンガポールドル) |
所在地 | 1032 Eunos Avenue 5A #01-30,Eunos Industrial Estate Singapore 409702 |
TEL・FAX | +65-6251-2126/+65-6352-6081 |
事業内容 | プールメンテナンス業務およびプール設備の衛生排水工事 |
対応エリア | シンガポール |
WEBサイト |
スリランカにおける浄化槽の製造・販売を行っています。
設立 | 2021年5月12日 |
---|---|
資本金 | 200百万スリランカルピー |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:100% |
代表者 | 小和瀬 塁 |
売上高 | 1億87百万円(2023年12月期 レート0.46円/スリランカルピー) |
所在地 | No.165/A, Pattiwila Road, Gonawala, Kelaniya, 11300, Sri Lanka. |
TEL | +94-11-2-499-949 |
事業内容 | 浄化槽の製造・販売 |
対応エリア | スリランカ全土 |
WEBサイト |
インド国内における浄化槽の製造・販売を行っています。
設立 | 2021年6月 |
---|---|
資本金 | 614百万インドルピー |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:100% |
代表者 | 和座 良太 |
売上高 | 42百万円(2023年12月期 レート1.80円/インドルピー) |
所在地 | DTJ-17, Ground Floor, Tower B DLF, Jasola Vihar New Delhi India |
事業内容 | 浄化槽の製造・販売 |
対応エリア | インド国内 |
バングラデシュ国内における浄化槽の販売を行っています。
設立 | 2024年1月11日 |
---|---|
資本金 | 100百万タカ |
持株比率 | DAIKI AXIS SINGAPORE PTE.LTD.:99.0% 当社:1.0% |
代表者 | 小和瀬 塁 |
所在地 | <オフィス>15A, Road: 35, Gulshan 2, Dhaka 1212, Bangladesh. |
<工場>Dohargaon, P.S: Rupganj, P.O: Vulta, Narayanganj, Bangladesh. | |
事業内容 | 浄化槽の販売 |
対応エリア | バングラデシュ国内 |
WEBサイト |