BOD | COD | T-N | T-P | SS | n-Hex |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 10 | 1 | 10 | - |
PAC添加によるリン除去方式は
他の排水処理装置でも採用されている確実な処理方式です。
浄化槽にPAC(ポリ塩化アルミニウム)を注入すると、PACと汚水中のリンが反応して、反応物が生成されます。この反応物を嫌気ろ床槽等で分離することによって、汚水中からリンが除去されます。
リン除去装置内のPACタンクに貯留しているPACを、ポンプで浄化槽内の硝化液循環兼汚泥移送管に移送します。
担体流動槽には、当社が独自開発し、他の自社浄化槽にも採用している高性能なオリジナル担体を使っています。形状を工夫したうえ(二重の円筒状)、サイズもφ60×H70mmとビッグサイズで、生物付着量が多いため、高い浄化能力を持っています。
型式 | XF-5型 | XF-7型 | XF-10型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人槽 | 5 | 7 | 10 | |||
型式認定番号 | 8-23K-H-005 | 8-23K-H-005-1 | 8-23K-H-005-2 | |||
型式適合認定番号 | 型01CaaOa0054583 | 型01CaaOa0074584 | 型01CaaOa0104585 | |||
外槽材質 | FRP | |||||
有効容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.775 | 1.070 | 1.635 | ||
嫌気ろ床槽第2室 | 0.739 | 1.049 | 1.519 | |||
担体流動槽 | 0.457 | 0.627 | 0.936 | |||
沈殿槽 | 0.352 | 0.420 | 0.729 | |||
消毒槽 | 0.023 | |||||
総容量 | 2.346 | 3.189 | 4.842 | |||
寸法(㎜) | 全長L※1 | 2,330(2,890) | 3,090(3,650) | 2,800(3,370) | ||
全幅W | 1,140 | 1,700 | ||||
全高H※2 | 1,550(1,580) | 1,860(1,890) | ||||
流入管底h1※2 | 250(280) | 300(330) | ||||
放流管底h2※2 | 300(330) | 400(430) | ||||
流入管径 | φ100 | |||||
放流管径 | φ100 | |||||
マンホール | φ450×3 | φ450×3 φ600×1 |
φ450×1 φ600×2 |
|||
本体重量(㎏)※3 | 250 | 295 | 560 | |||
ブロワ | 方式 | 電磁式 | ||||
電源(V) | AC100 | |||||
送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | |||
消費電力(W)※4 | 41 | 57 | 101 |
※1:( )内は放流ポンプ槽一体型の場合の寸法
※2:( )内はマンホール上端からの寸法
※3:担体、マンホールを含んだ目安重量
※4:ブロワとリン除去装置の合算