BOD | COD | T-N | T-P | SS | n-Hex |
---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 20 | - | 20 | - |
一次処理においては嫌気ろ材を使用しない当社オリジナルの“横向流夾雑物除去方式”を採用。
また、二次処理の接触ろ床方式を改良することで安定した処理性能を発揮します。
横向流夾雑物除去槽内の汚水の流れ
型式 | XJ-5型 | XJ-7型 | XJ-10型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人槽 | 5 | 7 | 10 | |||
型式認定番号 | 8-24-H-001 | 8-24-H-002 | 8-24-H-003 | |||
型式適合認定番号 | 型01CadOc0054813 | 型01CadOc0074814 | 型01CadOa0104815 | |||
外槽材質 | PP | FRP | ||||
有効容量(㎥) | 横向流 夾雑物除去槽 |
第1室 | 0.429 | 0.590 | 0.828 | |
第2室 | 0.346 | 0.461 | 0.626 | |||
第3室 | 0.299 | 0.420 | 0.617 | |||
接触ろ床槽 | 0.373 | 0.501 | 0.681 | |||
処理水槽 | 0.141 | 0.215 | 0.291 | |||
消毒槽 | 0.015 |
0.021 |
||||
総容量 | 1.603 | 2.202 | 3.064 | |||
寸法(㎜) | 全長L※1 | 1,900(2,410) | 1,920(2,430) | 2,520(3,130) | ||
全幅W | 1,020 | 1,320 | ||||
全高H※2 | 1,520 (1,550) | |||||
流入管底h1※2 | 220 (250) | |||||
放流管底h2※2 | 270 (300) | |||||
流入管径 | φ100 | |||||
放流管径 | φ100 | |||||
マンホール | φ600×2 | |||||
本体重量(㎏)※3 | 150 | 180 | 300 | |||
ブロワ | 方式 | 電磁式 | ||||
電源(V) | AC100 | |||||
送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | |||
消費電力(W) | 35 | 51 | 71 |
※1:( )内は放流ポンプ槽一体型の場合
※2:( )内はマンホール上端からの寸法
※3:マンホールを含んだ目安重量