
水は私たちのいのちを育み、
喉をうるおす。
豊かな環境をもたらし、
まちをつくる。
世界にエネルギーを生み出し、
光をともす。
水はいつだってすべての源。
生命の営みに通じるこの「水」が
この先も豊かな未来の源となるよう
私たちは挑みつづける。

50.5%
42.4%
5.8%
1.3%
環境機器関連事業
住宅機器関連事業
再生可能エネルギー
関連事業
その他の事業
愛媛(松山)にタイルと衛生陶器の専門店㈱大亀商事を設立
愛媛(松山)にFRP製浄化槽の製造販売を目的とするダイキ㈱を設立
愛媛(松山)にホームセンター事業進出を目的として㈱ディックを設立
3社を合併し、商号をダイキ㈱とする。
ダイキ㈱の100%子会社としてダイキアクシスは設立され、ホームセンター事業以外の事業(排水処理関係、住宅設備関係、バイオディーゼル燃料関係)をダイキ㈱より分割承継ダイキアクシスグループは、「水」にかかわる事業を軸として自然と人に優しい快適な生活環境の構築に貢献する企業グループとして、日本国内での活動をベースに世界へとネットワークを広げています。
| 拠点名 | 上記の各拠点地をクリックすると表示します |
|---|
| 拠点名 | 上記の各拠点地をクリックすると表示します |
|---|
| 拠点名 | 上記の各拠点地をクリックすると表示します |
|---|
| 拠点名 | 上記の各拠点地をクリックすると表示します |
|---|

↓横スクロールすると表全体を見ることができます。
| 本社 | ①東京本社 ②松山本社 |
|---|---|
| 支店 | ③東北支店 ④大阪支店 ⑤岡山支店 ⑥広島支店 ⑦高松支店 ⑧高知支店 ⑨福岡支店 |
| 工場 | ⑩松山工場 ⑪津島工場 ⑫信州工場 ⑬福島工場 |
| 関係会社 | ⑭株式会社ダイテク ⑮株式会社 環境分析センター ⑯株式会社 トーブ |

↓横スクロールすると表全体を見ることができます。
| 本社 | ①東京本社 ②松山本社 |
|---|---|
| 支店 | ③大阪支店 ④岡山支店 ⑤広島支店 ⑥香川支店 ⑦高知支店 |
| 関係会社 | ⑧株式会社 冨士原冷機 ⑨株式会社 アルミ工房萩尾 ⑩株式会社 アドアシステム |

| 本社 | ①東京本社 ②松山本社 |
|---|---|
| 関係会社 | ③株式会社 ダイキアクシス・サステイナブル・パワー ④株式会社 メデア |

↓横スクロールすると表全体を見ることができます。
| ① | 中国:大器環保工程(大連)有限公司/大器環保工程(大連)有限公司上海分公司 |
| ② | 中国:凌志大器浄化槽江蘇有限公司 |
| ③ | シンガポール:Crystal Clear Contractor Pte. Ltd. |
| ④ | シンガポール:DAIKI AXIS SING APORE PTE. LTD. |
| ⑤ | インドネシア:PT.DAIKI AXIS INDONESIA JAKARTA HEAD OFFICE/PT.DAIKI AXIS INDONESIA SURABAYA BRANCH OFFICE |
| ⑥ | インドネシア:PT.DAIKI AXIS INDONESIA CIKANDE FACTORY |
| ⑦ | インドネシア 代理店 3社 |
| ⑧ | インド:DAIKI AXIS INDIA PRIVATE LIMITED |
| ⑨ | インド:DAIKI AXIS ENVIRONMENT (PVT) LTD. |
| ⑩ | インド代理店 23社 |
| ⑪ | スリランカ: DAIKI AXIS ENVIRONMENT (PVT) LTD. |
| ⑫ | バングラデシュ: DAIKI AXIS BANGLADESH LTD. |
| ⑬ | バングラデシュ代理店 1社 |
| ⑭ | ベトナム代理店 1社 |
| ⑮ | ミャンマー代理店 1社 |
| ⑯ | パキスタン代理店 1社 |
| ⑰ | ネパール 代理店 1社 |
| ⑱ | アラブ首長国連邦 代理店 1社 |
| 売上高 |
|
|---|
| 経常利益 |
|
|---|
ダイキアクシスグループは、「環境を守る。未来を変える。」を使命とし、「環境創造開発型企業」として発展を続けることで、社員の生活向上および社会の発展に貢献することを経営理念としています。ESG経営を推進し、持続可能な社会の実現に向けた当社グループの取り組みについてご紹介します。