| BOD | COD | T-N | T-P | SS | n-Hex |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | - | - | 5 | 5 |
従来方式と比較して、省スペースになります。
[例:300人槽・住宅・調整流量比1.5の場合]

汚水に含まれる有機物(BODなど)は、活性汚泥の微生物で浄化し、活性汚泥液中の中空糸膜で汚泥と水をろ過分離し処理水となります。


| 人槽 | 配列(型) | 全長(㎜) | ||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | ||
| 51 | A1 | 5,190 | ー | ー |
| 60 | 5,460 | ー | ー | |
| 70 | 5,920 | ー | ー | |
| 80 | 6,220 | ー | ー | |
| 90 | 6,510 | ー | ー | |
| 100 | 6,800 | ー | ー | |
| 120 | 7,390 | ー | ー | |
| 140 | 9,030 | ー | ー | |
| 160 | 9,610 | ー | ー | |
| 180 | 10,200 | ー | ー | |
| 200 | 10,890 | ー | ー | |
| 220 | B2 | 8,370 | 3,950 | ー |
| 240 | 8,960 | 3,950 | ー | |
| 260 | A2 | 5,960 | 7,260 | ー |
| 280 | 6,550 | 8,360 | ー | |
| 300 | 7,140 | 8,470 | ー | |
| 350 | 8,600 | 8,730 | ー | |
| 400 | 9,560 | 9,570 | ー | |
| 450 | 10,890 | 10,900 | ー | |
| 500 | B3 | 9,070 | 9,080 | 5,950 |
本表は住宅用途(汚水量200ℓ/人・日、流入水BOD200㎎/ℓ)、流量調整比1.0、ポンプアップ放流の場合を示します。