| BOD | COD | T-N | T-P | SS | n-Hex |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 3 |
厳しい水質規制に対応する、脱窒・脱リンが可能なコンパクトかつ、高性能な浄化槽です。

| 人槽 | 配列(型) | 全長(㎜) | ||
|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | ||
| 51 | A1 | 5,700 | ー | ー |
| 60 | 5,700 | ー | ー | |
| 70 | 5,700 | ー | ー | |
| 80 | 5,870 | ー | ー | |
| 90 | 6,350 | ー | ー | |
| 100 | 6,440 | ー | ー | |
| 120 | 7,430 | ー | ー | |
| 140 | 8,930 | ー | ー | |
| 160 | 9,170 | ー | ー | |
| 180 | 10,280 | ー | ー | |
| 200 | 10,320 | ー | ー | |
| 220 | B2 | 7,710 | 4,110 | ー |
| 240 | 8,770 | 4,110 | ー | |
| 260 | A2 | 6,220 | 7,740 | ー |
| 280 | B2 | 9,950 | 4,950 | ー |
| 300 | A2 | 6,880 | 8,610 | ー |
| 350 | 8,330 | 9,510 | ー | |
| 400 | 9,480 | 10,390 | ー | |
| 450 | A3 | 6,050 | 6,050 | 10,660 |
| 500 | 7,450 | 7,460 | 10,320 | |
