BOD | COD | T-N | T-P | SS | n-Hex |
---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 10 | - | 10 | - |
施工性にこだわったコンパクト設計で
全高1,550mmを実現しました。(5・7人槽)
※1 総重量2t以下の駐車場および積雪1m以下の地域に限る
型式 | XC-5型 | XC-7型 | XC-10型 | ||
---|---|---|---|---|---|
人槽 | 5 | 7 | 10 | ||
型式認定番号 | 8-21K-H-001 | 8-21K-H-001-1 | 8-21K-H-001-2 | ||
型式適合認定番号 | 01CadOa0054167 | 01CadOa0074168 | 01CadOa0104245 | ||
外槽材質 | FRP | ||||
有効容量(㎥) | 嫌気ろ床槽第1室 | 0.775 | 1.070 | 1.635 | |
嫌気ろ床楢第2室 | 0.739 | 1.049 | 1.519 | ||
担体流動槽 | 0.457 | 0.627 | 0.936 | ||
沈殿槽 | 0.352 | 0.420 | 0.729 | ||
消毒槽 | 0.023 |
||||
総容量 | 2.346 | 3.189 | 4.842 | ||
寸法(㎜) | 全長L※1 | 2,330(2,890) | 3,090(3,650) | 2,800(3,370) | |
全幅W | 1,140 | 1,700 | |||
全高H※2 | 1,550(1,580) | 1,860(1,890) | |||
流入管底h1※2 | 250(280) | 300(330) | |||
放流管底h2※2 | 300(330) | 400(430) | |||
流入管径 | φ100 | ||||
放流管径 | φ100 | ||||
マンホール | φ450×3 | φ450×3 φ600×1 |
φ450×1 φ600×2 |
||
本体重量(kg) ※3 | 250 | 295 | 560 | ||
ブロワ | 方式 | 電磁式 | |||
電源(V) | AC100 | ||||
送風量(L/分) | 60 | 80 | 100 | ||
消費電力(W) | 35 | 51 | 95/100 |