決算関連資料
2026年12月期
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | ||
| 決算概要 | 決算概要 [ PDF:0.5MB ] | 決算概要 [ PDF:0.7MB ] | ||
| 決算説明資料 | - | 決算説明資料 [ PDF:4.0MB ] | ||
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | ||
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | ||
| 有価証券報告書 | - | 半期報告書 [ PDF:0.2MB ] |
2025年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | 決算短信 [ PDF:0.7MB ] |
| 決算概要 | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] | 決算概要 [ PDF:0.5MB ] |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:3.7MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:3.8MB ] |
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし |
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | - | 説明会動画 |
| 有価証券報告書 | - | 半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | - | 有価証券報告書 [ PDF:1.3MB ] |
2024年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.7MB ] | 決算短信 [ PDF:0.7MB ] | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] | 決算短信 [ PDF:0.7MB ] |
| 決算概要 | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] | 決算概要 [ PDF:0.4MB ] | 決算概要 [ PDF:0.4MB ] |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:3.4MB ] | - | 決算説明会資料(中期経営計画 2025-2027) [ PDF:4.3MB ] |
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし |
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | - | 説明会動画 |
| 有価証券報告書 | - | 半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | - | 有価証券報告書 [ PDF:1.3MB ] |
2023年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] |
| 決算概要 | 決算概要 [ PDF:0.5MB ] | - | 決算概要 [ PDF:0.5MB ] | 決算概要 [ PDF:0.3MB ] |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:3.7MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:4.2MB ] |
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし |
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | - | 説明会動画 |
| 有価証券報告書 | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 有価証券報告書 [ PDF:1.1MB ] |
2022年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.6MB ] |
| 決算概要 | - | 決算概要 [ PDF:0.9MB ] | 決算概要 [ PDF:1.5MB ] | 決算概要 [ PDF:1.3MB ] |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:4.7MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:5.2MB ] |
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし |
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | - | - |
| 有価証券報告書 | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 有価証券報告書 [ PDF:0.8MB ] |
2021年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] |
| 決算概要 | - | - | - | - |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:4.2MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:3.5MB ] |
| 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし | - | 説明会文字起こし |
| 説明会動画 | - | 説明会動画 | - | 説明会動画 |
| 有価証券報告書 | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 有価証券報告書 [ PDF:0.9MB ] |
2020年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] |
| 決算概要 | - | - | - | - |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:5.5MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:9.7MB ] |
| 説明会文字起こし | - | - | - | - |
| 説明会動画 | - | - | - | - |
| 有価証券報告書 | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.2MB ] | 有価証券報告書 [ PDF:0.8MB ] |
2019年度
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算短信 | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.4MB ] | 決算短信 [ PDF:0.5MB ] |
| 決算概要 | - | - | - | - |
| 決算説明資料 | - | 決算説明会資料 [ PDF:5.9MB ] | - | 決算説明会資料 [ PDF:4.0MB ] |
| 説明会文字起こし | - | - | - | - |
| 説明会動画 | - | - | - | - |
| 有価証券報告書 | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 四半期報告書 [ PDF:0.1MB ] | 有価証券報告書 [ PDF:0.7MB ] |